型号 | ZKHH-W100 | ZKHH-W1000 | ZKHH-W2000 |
温度范围 | –20~150℃ | 50~600℃ | 300~1000℃ |
热源 | 半导体制冷 | 电热 | 电热 |
仪表精度 | 0.2级 | 0.2级 | 0.2级 |
稳定度 | ±0.04℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
显示分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
水平温场 | ≤±0.25℃ | ≤±0.1℃ | ≤±0.3℃ |
垂直温场 | 从阱底向上30mm内≤0.5℃ | 从阱底向上30mm内≤0.5℃ | 从阱底向上30mm内≤±0.5℃ |
井深 | 150mm | 200mm | 200mm |
井口尺寸 | 50mm | 50mm | 50mm |
测孔尺寸 | φ9×6 | φ9×4 | φ9×6 |
箱体尺寸 | 390*185*320mm | 330×165×320mm | 378×182×320mm |
功率 | 400W | 400W | 500W |
电源 | 220V50Hz | 220V50Hz | 220V50Hz |
重量 | 10Kg | 10Kg | 10Kg |
咨询:便携式干式温度校验炉